Цены на бетон, керамзитобетон в Нижнем Новгороде
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | Гиротехнический | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Бетон М100
5
22
5
|
П4, БСГ В7,5 | 6200 руб/м3* | - | - | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М150 | П4, БСГ В12,5 | 6400 руб/м3* | - | - | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 6700 руб/м3* | 8100 руб/м3 | 7400 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 7000 руб/м3* | 8700 руб/м3 | 7500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 7300 руб/м3* | 8800 руб/м3 | 7500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 7500 руб/м3* | 9100 руб/м3 | 7600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 7900 руб/м3* | 9500 руб/м3 | 8500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М450 | В35 | - | 10000 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М500 | В40 | - | 9600 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Пескобетон М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | руб/м3 2100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М100 | П2, БСГ м В7,5 | руб/м3 2200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М150 | П2, БСГ м В10 | руб/м3 2400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М200 | П2, БСГ м В15 | руб/м3 2600 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М250 | П2, БСГ м В20 | руб/м3 2800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Раствор М50
5
17
5
|
ПК3 | руб/м3 4800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М75 | ПК3 | руб/м3 4900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М100 | ПК3 | руб/м3 5500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М125 | ПК3 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М150 | ПК3 | руб/м3 5950 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М200 | ПК3 | руб/м3 6350 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Керамзитобетон М50
5
21
5
|
руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М75 | руб/м3 7200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М100 | руб/м3 7500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М150 | руб/м3 7800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М200 | руб/м3 8300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М250 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М300 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М350 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
ФБС 24.3.6-Т
5
12
5
|
2380х300х580 | руб/м3 3400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 12.3.6-Т | 1180х300х580 | руб/м3 1800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 9.3.6-Т | 880x300x580 | руб/м3 1400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 6.3.6-Т | 580х300х580 | руб/м3 1200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 24.4.6-Т | 2380х400х580 | руб/м3 4300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 12.4.6-Т | 1180х400х580 | руб/м3 2300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 9.4.6-Т | 880x400x580 | руб/м3 1850 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 6.4.6-Т | 580х400х580 | руб/м3 1600 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 24.5.6-Т | 2380х500х580 | руб/м3 5500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 12.5.6-Т | 1180х500х580 | руб/м3 2900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 9.5.6-Т | 880x500x580 | руб/м3 1850 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 6.5.6-Т | 580х500х580 | руб/м3 1850 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 24.6.6-Т | 2380х600х580 | руб/м3 6500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 12.6.6-Т | 1180х600х580 | руб/м3 3300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 9.6.6-Т | 880x600x580 | руб/м3 2550 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 6.6.6-Т | 580х600х580 | руб/м3 2150 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Фибробетон M100
5
31
5
|
В7,5 | руб/м3 6700 руб/м3 * | |
Фибробетон М150 | В12,5 | руб/м3 6900 руб/м3 * | |
Фибробетон М200 | В15 | руб/м3 7200 руб/м3 * | |
Фибробетон М250 | В20 | руб/м3 7500 руб/м3 * | |
Фибробетон М300 | В22,5 | руб/м3 7500 руб/м3 * | |
Фибробетон М350 | В25 | руб/м3 8000 руб/м3 * | |
Фибробетон М400 | В30 | руб/м3 8400 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Тощий бетон М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | руб/м3 3080 руб/м3 * | |
Тощий бетон М150 | B12,5 Ж4 F50 | руб/м3 3190 руб/м3 * | |
Тощий бетон М200 | B15 Ж4 F50 | руб/м3 3410 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон Архитектурный бетон
5
13
5
|
руб/м3 900 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
Легкий бетон M200
5
34
5
|
БСГ B15 | 2700 руб/м3* | - | ||
Легкий бетон М250 | БСГ В20 | 2790 руб/м3* | 3520 руб/м3 | ||
Легкий бетон М300 | БСГ В22.5 | 2970 руб/м3* | 3850 руб/м3 | ||
Легкий бетон М350 | БСГ В25 | 3060 руб/м3* | 3240 руб/м3 | ||
Легкий бетон М400 | БСГ В30 | - | 4180 руб/м3* |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для отмостки М100
5
36
5
|
В7,5 | руб/м3 2860 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М150 | В12,5 | руб/м3 2970 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М200 | В15 | руб/м3 2520 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М250 | В20 | руб/м3 3190 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М300 | В22,5 | руб/м3 2700 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М350 | В25 | руб/м3 3410 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М400 | В30 | руб/м3 2880 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М450 | В35 | руб/м3 3150 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М550 | В40 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М600 | В45 | руб/м3 4400 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для мостовой М350
5
18
5
|
В25 | руб/м3 4620 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М400 | В30 | руб/м3 4950 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М450 | В35 | руб/м3 5060 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М500 | В40 | руб/м3 5170 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М600 | В45 | руб/м3 5390 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для бассейна М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 3420 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 4400 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 4510 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Гидротехнический бетон М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 3420 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 3510 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 3600 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 4510 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
Самоуплотняющийся бетон М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 3190 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М150 | БСТ В10 F100 W2 | 3300 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М200 | БСТ B15 F100 W4 | 3410 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М250 | БСТ B20 F100 W4 | 2880 руб/м3* | 3630 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3060 руб/м3* | 3850 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3240 руб/м3* | 3330 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М400 | БСТ B30 F200 W8 | 4180 руб/м3* | 3510 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 3600 руб/м3* | ||
Самоуплотняющийся бетон М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 3690 руб/м3* |