Цены на бетон в Нижнем Новгороде
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | Гиротехнический | ||
---|---|---|---|---|---|---|
М100
5
22
5
|
П4, БСГ В7,5 | 3850 руб/м3* | - | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 4050 руб/м3* | - | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 4300 руб/м3* | 6100 руб/м3 | 4800 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 4600 руб/м3* | 6600 руб/м3 | 4950 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 4850 руб/м3* | 6850 руб/м3 | 5000 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 5000 руб/м3* | 7000 руб/м3 | 5250 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 5300 руб/м3* | 7300 руб/м3 | 650 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М450 | В35 | - | 7450 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М500 | В40 | - | 7600 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | 2100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 2200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 2400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 2600 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 2800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
700 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 720 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 740 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
900 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 900 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 900 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | 2000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 2000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
24.3.6-Т
5
12
5
|
2380х300х580 | 2700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
12.3.6-Т | 1180х300х580 | 1500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
9.3.6-Т | 880x300x580 | 1050 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
6.3.6-Т | 580х300х580 | 800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
24.4.6-Т | 2380х400х580 | 3450 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
12.4.6-Т | 1180х400х580 | 1800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
9.4.6-Т | 880x400x580 | 1400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
6.4.6-Т | 580х400х580 | 1000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
24.5.6-Т | 2380х500х580 | 4200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
12.5.6-Т | 1180х500х580 | 2200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
9.5.6-Т | 880x500x580 | 1700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
6.5.6-Т | 580х500х580 | 1300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
24.6.6-Т | 2380х600х580 | 4750 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
12.6.6-Т | 1180х600х580 | 2500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
9.6.6-Т | 880x600x580 | 1900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
6.6.6-Т | 580х600х580 | 1400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | 3080 руб/м3 * | |
М150 | B12,5 Ж4 F50 | 3190 руб/м3 * | |
М200 | B15 Ж4 F50 | 3410 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
ПГС
5
40
5
|
2500 руб/тн * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон
5
13
5
|
900 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | 3420 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | 4290 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | 4400 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | 4510 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | 3420 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | 3510 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | 3600 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | 4510 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 3190 руб/м3* | - | ||
М150 | БСТ В10 F100 W2 | 3300 руб/м3* | - | ||
М200 | БСТ B15 F100 W4 | 3410 руб/м3* | - | ||
М250 | БСТ B20 F100 W4 | 2880 руб/м3* | 3630 руб/м3 | ||
М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3060 руб/м3* | 3850 руб/м3 | ||
М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3240 руб/м3* | 3330 руб/м3 | ||
М400 | БСТ B30 F200 W8 | 4180 руб/м3* | 3510 руб/м3 | ||
М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 3600 руб/м3* | ||
М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 3690 руб/м3* |